Lfd Nummer | Sorte | Bezeichnung | Pflanzjahr | Standort / Flur |
567 | Apfel/Hochstamm | Krügers Dickstiel | 2017 | Am Pfaffensack |
568 | Apfel/Hochstamm | Grüner Fürstenapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
569 | Apfel/Hochstamm | Weilburger | 2017 | Am Pfaffensack |
570 | Apfel/Hochstamm | Hilde Mostapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
571 | Apfel/Hochstamm | Roter Eiserapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
572 | Apfel/Hochstamm | Transparent von Cronels | 2017 | Am Pfaffensack |
573 | Apfel/Hochstamm | Heuchelheimer Schneeapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
574 | Apfel/Hochstamm | Dorheimer Streifling | 2017 | Am Pfaffensack |
575 | Apfel/Hochstamm | Trierer Weinapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
576 | Apfel/Hochstamm | Kaiser Wilhelm | 2017 | Am Pfaffensack |
577 | Apfel/Hochstamm | Kloppenheimer Streifling | 2017 | Am Pfaffensack |
578 | Apfel/Hochstamm | Spitzrabeu | 2017 | Am Pfaffensack |
579 | Apfel/Hochstamm | Gestreifter Matapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
580 | Apfel/Hochstamm | Friedberger Bohnapfel | 2017 | Am Pfaffensack |
581 | Apfel/Hochstamm | Roter von Boskob | 2019 | Am kleinen Hauberg |
582 | Apfel/Hochstamm | Roter Trierer Weinapfel | 2018 | Am kleinen Hauberg |
583 | Apfel/Hochstamm | Rote Walze | 2016 | Am kleinen Hauberg |
591 | Apfel/Hochstamm | Weilburger | 2019 | Am kleinen Hauberg |
592 | Apfel/Hochstamm | Purpurroter Cousinot | 2019 | Am kleinen Hauberg |
593 | Apfel/Hochstamm | Hilde Mostapfel | 2019 | Am kleinen Hauberg |
594 | Apfel/Hochstamm | Schafsnase | 2019 | Am kleinen Hauberg |
595 | Apfel/Hochstamm | Speierling | 2019 | Am kleinen Hauberg |
596 | Apfel/Hochstamm | Gewürzluiken | 2019 | Am kleinen Hauberg |
597 | Apfel/Hochstamm | Rheinisch Bohnapfel | 2019 | Am kleinen Hauberg |
598 | Apfel/Hochstamm | Gacksapfel | 2019 | Am kleinen Hauberg |
599 | Apfel/Hochstamm | Gestreifter Matapfel | 2019 | Am kleinen Hauberg |
Die u.a. Fotos sollen dazu dienen, feszustellen wie sich die Bäume nach dem Erziehungschnitt im folgenden Jahr entwickelt haben . Da der Aufbau der Äste im Sommer mit Blätter nicht so gut darstellen läst, hier also ohne (weniger) Blätter